Detail produk:
|
Daya spesifik minimum yang tersedia: | 5.6kW/kg | Daya spesifik yang tersedia khas: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Daya pencocokan impedansi minimum: | 12kW/kg | Impedansi khas yang cocok dengan daya spesifik: | 16kW/kg |
Energi spesifik minimum: | 6.5Wh/kg | Energi spesifik tipikal: | 5.6Wh/kg |
Penyimpanan energi minimum: | 3.35Wh | Penyimpanan energi biasa: | 3.70Wh |
Seri setara DC Resistansi internal: | 0.8mΩ | Arus kontinu maksimum(ΔT = 15℃): | 54A |
Arus kontinu maksimum(ΔT = 40℃): | 88A | Kebocoran arus: | 1.8mA |
Lingkup Aplikasi Utama
• Sistem kontrol pitching dari Generator Turbin Angin
• Sistem konversi energi surya
• Kereta penggerak hibrid
• Sistem pemulihan energi pengereman transportasi massal
• UPS/DVC/HEV
• Mesin tugas berat
• Sistem penyalaan mesin lokomotif
• Robot CVG untuk mengangkut barang di dalam bengkel
Modul Super Kapasitor
• Pengisian cepat
• Kinerja suhu rendah
• Siklus hidup yang panjang
• Kepadatan daya tinggi
• Sirkuit pengisian dan pengosongan sederhana
Kontak Person: Healer
Tel: +8615538216067