|
Detail produk:
|
| Waktu kerja (h): | 24 jam/hari | Spesifikasi: | Normal |
|---|---|---|---|
| Daya beban (w): | 3KW-20KW | Aplikasi: | Rumah, 1500W Residential Stand Alone Solar Power System |
| Tegangan keluaran (v): | 110/1220/220/230V | inverter: | Output Gelombang Sinus Murni, sakelar 110V / 220V pilih dengan bebas |
| Tenaga Surya (W): | tergantung controllernya | Jenis baterai: | Lithium, baterai pemeliharaan bebas asam timbal AGM |
| Jaminan: | 5 tahun | panel surya: | Poli atau mono |
| Frekuensi Keluaran: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) | Nama Produk: | proyek sistem tenaga hibrida surya angin, rumah tata surya, inverter surya untuk sistem energi surya |
| Tipe Pengontrol: | Pengontrol Surya MPPT, Pengontrol NPPT Cerdas | Baterai: | Built-in Baterai Lithium, Baterai Asam Timbal atau baterai Lithium |
| Jenis: | Tata Surya Off-Grid | Pengontrol: | Pengontrol muatan surya PWM atau Mppt |
| Warna: | ABU-ABU/BIRU/KUNING, opsional | Perlindungan: | Overload, Overload & perlindungan hubung singkat, Tegangan Rendah dan Tegangan Rendah (alarm) |
| Menyoroti: | Sistem Tenaga Surya Perumahan Multiscene,Sistem Tenaga Surya Perumahan BMS |
||
Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw Sistem Tenaga Surya Perumahan Dengan Modul Wi-Fi
|
Model
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
|
Panel Surya 350W
|
9 buah
|
14 buah
|
18 buah
|
30 buah
|
|
Inverter Surya & pengontrol MPPT
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
|
Modul Wi-Fi
|
1 buah
|
1 buah
|
1 buah
|
1 buah
|
|
Baterai gel/lifepo4
|
Baterai gel/lifepo4
|
Baterai gel/lifepo4
|
Baterai gel/lifepo4
|
Baterai gel/lifepo4
|
|
Kabel PV/DC
|
100 Meter
|
200 Meter
|
200 Meter
|
200 Meter
|
|
Dukungan pemasangan
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
|
Kabel surya terkait, konektor, kotak penggabung, dll.(Set)
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
|
Rak pemasangan surya (Set)
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
1 Set
|
|
Struktur pemasangan
|
Disesuaikan dengan atap atau tanah
|
|||
Berapa banyak yang akan dihasilkan oleh tata surya 3kW sehari?
Berapa kW solar yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah rumah?
| Ukuran sistem | Perkiraan produksi energi bulanan | Jumlah panel* |
|---|---|---|
| 4 kW | 480 - 600 kWh | 13 |
| 6 kW | 720 - 900 kWh | 19 |
| 8 kW | 960 - 1.200 kWh | 25 |
| 10 kW | 1.200 - 1.500 kWh | 32 |
![]()
Kontak Person: Mr. King Liu
Tel: 18925578000
Faks: 86-769-81765995