Detail produk:
|
Jenis: | Li-Ion, LiFePo4, lifepo4/baterai lithium/baterai li-ion | Ukuran: | disesuaikan, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
Siklus hidup: | >6000 Siklus | Aplikasi: | Tata surya/RV/yacht/kereta golf penyimpanan dan mobil/UPS |
Kapasitas nominal: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Tegangan nominal: | 48V |
Jaminan: | 5 tahun | Warna: | Hitam (menyesuaikan) |
Bobot: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Jenis baterai: | Lifepo4 |
OEM/ODM: | Dapat diterima, Ya | Membentuk: | berbentuk persegi |
Kapasitas: | 50ah/100ah/200ah/250sh, disesuaikan | Didesain kompak: | Dengan BMS bawaan |
Fitur: | ultraportabel | Kapasitas baterai: | dengan indikator LED |
Transportasi: | melalui laut/udara/dengan express | ||
Cahaya Tinggi: | Paket Baterai Lithium BMS,Paket Baterai Lithium Ultraportable,Baterai Lithium Ion 48V 50Ah yang Tahan Lama |
Baterai BMS 48 Volt 50ah 100ah 200ah Paket Baterai Lithium Ion
Sistem BMS adalah sistem manajemen baterai, yang merupakan penghubung antara baterai dan pengguna, terutama untuk dapat meningkatkan pemanfaatan baterai dan mencegah baterai dari pengisian yang berlebihan dan pemakaian yang berlebihan, dan dapat digunakan pada kendaraan listrik, mobil baterai , robot, drone, dll.
Model | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Voltase | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Kapasitas | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Energi | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
Tegangan operasi | 35.25-54.75 Vdc | 37.6-58.4Vdc | ||
Tegangan pengisian maksimum | 54.75Vdc | 58.4 Vdc | ||
Max.charging dan pemakaian saat ini | 50A | 100A | ||
Kekuatan penuh | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Waktu hidup (25 ° C) | 10 tahun | |||
Siklus hidup (80% DOD, 25 ° C) | 6000 Siklus | |||
Peringkat perlindungan kandang | IP65 | |||
Dimensi (L × W × H) mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
Bobot | 24kg | 46kg | 80kg | 100kg |
Standar Baterai Lithium | UL, IEC, UN38.3, ROHS, CE |
Kontak Person: Eva
Tel: +8615975846821